Fra texperten
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Perspektiver i matematikken= | |||
Her er mine besvarelse af afleveringsopgaverne fra kurset "Perspektiver i matematikken": | Her er mine besvarelse af afleveringsopgaverne fra kurset "Perspektiver i matematikken": | ||
[[Media:uge38.pdf|uge38.pdf]] | |||
[[Media:uge39.pdf|uge39.pdf]] | {| class="wikitable" | ||
[[Media:uge40.pdf|uge40.pdf]] | !Title | ||
!Tilføjet | |||
!Beskrivelse | |||
!PostScript | |||
!PDF | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Media:uge38.pdf|uge38.pdf]] | |||
|- | |||
|Aflevering 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Media:uge39.pdf|uge39.pdf]] | |||
|- | |||
|Aflevering 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Media:uge40.pdf|uge40.pdf]] | |||
|- | |||
|} |