Fra texperten
Linje 10: | Linje 10: | ||
|- | |- | ||
|Aflevering 1 | |Aflevering 1 | ||
| | |||
|Dette er den første aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | |Dette er den første aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | ||
| | | | ||
|[[Media:uge38.pdf|uge38]] | |||
|[[Media:uge38.pdf|uge38 | |||
|- | |- | ||
|Aflevering 2 | |Aflevering 2 | ||
| | | | ||
|Dette er den anden aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | |||
| | | | ||
|[[Media:uge39.pdf|uge39]] | |||
|[[Media:uge39.pdf|uge39 | |||
|- | |- | ||
|Aflevering 3 | |Aflevering 3 | ||
| | | | ||
|Dette er den tredje aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | |||
| | | | ||
|[[Media:uge40.pdf|uge40]] | |||
|[[Media:uge40.pdf|uge40 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen fra 26. jun. 2013, 16:02
Perspektiver i matematikken
Her er mine besvarelse af afleveringsopgaverne fra kurset "Perspektiver i matematikken":
Title | Tilføjet | Beskrivelse | PostScript | |
---|---|---|---|---|
Aflevering 1 | Dette er den første aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | uge38 | ||
Aflevering 2 | Dette er den anden aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | uge39 | ||
Aflevering 3 | Dette er den tredje aflevering i kurset Perspektiver i matematikken. | uge40 |